<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cronaca Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://demo2024.italpress.com/category/cronaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 07:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Blitz dei Carabinieri contro cosche della &#8216;Ndrangheta, 59 arresti</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/blitz-dei-carabinieri-contro-cosche-della-ndrangheta-59-arresti-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenzia di Stampa Italpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 07:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/blitz-dei-carabinieri-contro-cosche-della-ndrangheta-59-arresti-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="670" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Blitz dei Carabinieri contro cosche della &#8216;Ndrangheta, 59 arresti" title="Blitz dei Carabinieri contro cosche della &#8216;Ndrangheta, 59 arresti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069.jpg 1024w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-300x196.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-768x503.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-696x455.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-741x486.jpg 741w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-642x420.jpg 642w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />CATANZARO (ITALPRESS) &#8211; I Carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica &#8211; Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hannoe seguito nel circondario di Lamezia Terme e in altri centri del territorio nazionale, un&#8217;ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 59 persone. Cinquanta sono finiti in carcere, mentre 9 agli arresti domiciliari. Sono accusati di associazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="670" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Blitz dei Carabinieri contro cosche della &#8216;Ndrangheta, 59 arresti" title="Blitz dei Carabinieri contro cosche della &#8216;Ndrangheta, 59 arresti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069.jpg 1024w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-300x196.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-768x503.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-696x455.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-741x486.jpg 741w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069-642x420.jpg 642w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>CATANZARO (ITALPRESS) &#8211; I Carabinieri, con il coordinamento della<br />
Procura della Repubblica &#8211; Direzione Distrettuale Antimafia di<br />
Catania, hannoe seguito nel circondario di Lamezia Terme e in<br />
altri centri del territorio nazionale, un&#8217;ordinanza di custodia<br />
cautelare nei confronti di 59 persone. Cinquanta sono finiti in<br />
carcere, mentre 9 agli arresti domiciliari. Sono accusati di<br />
associazione di tipo &#8216;ndranghetistico, associazione a delinquere<br />
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata<br />
dalle modalità e finalità mafiose, nonchè in ordine ad altri<br />
numerosi reati, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.</p>
<p>&#8211; Foto: Da video Carabinieri &#8211;</p>
<p>(ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_0069.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Maxi sequestro di armi e droga nel Reggino, denunciate 6 sorelle</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/maxi-sequestro-di-armi-e-droga-nel-reggino-denunciate-6-sorelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenzia di Stampa Italpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 07:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/maxi-sequestro-di-armi-e-droga-nel-reggino-denunciate-6-sorelle/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="822" height="663" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Maxi sequestro di armi e droga nel Reggino, denunciate 6 sorelle" title="Maxi sequestro di armi e droga nel Reggino, denunciate 6 sorelle" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086.jpg 822w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086-300x242.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086-768x619.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086-696x561.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086-521x420.jpg 521w" sizes="(max-width: 822px) 100vw, 822px" />REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) &#8211; I Carabinieri di Saline di Montebello Jonico in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno scoperto un imponente arsenale e una rilevante quantità di cocaina pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio. Le ricerche si sono concentrate su due terreni distinti: uno abbandonato e privo di recinzioni, e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="822" height="663" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Maxi sequestro di armi e droga nel Reggino, denunciate 6 sorelle" title="Maxi sequestro di armi e droga nel Reggino, denunciate 6 sorelle" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086.jpg 822w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086-300x242.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086-768x619.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086-696x561.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086-521x420.jpg 521w" sizes="(max-width: 822px) 100vw, 822px" /><p>REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) &#8211; I Carabinieri di Saline di Montebello Jonico in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno scoperto un imponente arsenale e una rilevante quantità di cocaina pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio. Le ricerche si sono concentrate su due terreni distinti: uno abbandonato e privo di recinzioni, e un altro di proprietà di sei sorelle, successivamente denunciate per detenzione abusiva di armi e sostanze stupefacenti.<br />L&#8217;intervento ha portato alla scoperta di armi da guerra e munizioni nascoste in condizioni che ne preservassero l&#8217;efficacia operativa ed anche droga. Nello specifico, sono stati sequestrati un fucile automatico AK-47 Kalashnikov con matricola punzonata, corredato di due serbatoi vuoti; tre pistole, di cui due con matricola abrasa, e tre fucili, di cui due con matricola punzonata; oltre 500 cartucce di vari calibri, incluse alcune da guerra; circa 500 grammi di cocaina pura, destinata al mercato nero, per un valore stimato di circa 150 mila euro; due bilancini di precisione utilizzati per la suddivisione della cocaina in dosi.<br />Gran parte del materiale era occultato in tubi dell&#8217;acqua e strutture in legno dismesse simili a pollai, accuratamente avvolto in buste di cellophane e riposto in custodie, a dimostrazione di un sofisticato sistema di occultamento studiato per sfuggire ai controlli delle forze dell&#8217;ordine.<br />In un terreno in stato di abbandono, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto 200 grammi di tritolo con innesco e un ordigno artigianale tipo &#8220;bomba carta&#8221; del peso di 1,2 chili, entrambi nascosti all&#8217;interno di un tubo di ferro sepolto sotto terra e pietrisco. Tra il materiale sequestrato in quest&#8217;area c&#8217;erano anche tre pistole, una delle quali era nascosta all&#8217;interno di un calzino, un fucile sovrapposto calibro 20 e altre 165 cartucce di vari calibri.<br />Il materiale esplosivo e l&#8217;ordigno artigianale sono stati fatti brillare sul posto dagli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Reggio Calabria, garantendo la massima sicurezza. L&#8217;intero arsenale e le sostanze stupefacenti sono stati posti sotto sequestro penale e messi a disposizione dell&#8217;Autorità Giudiziaria per consentire approfondimenti balistici e tecnico-scientifici. Per le armi, in particolare, si procederà a verifiche volte a stabilire l&#8217;eventuale provenienza da episodi delittuosi o furti.<br />&#8211; foto ufficio stampa Carabinieri &#8211;<br />(ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_0086.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Studentessa 12enne accoltella un compagno di scuola vicino Roma</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/studentessa-12enne-accoltella-un-compagno-di-scuola-vicino-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mariagrazia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 13:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/?p=484317</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1025" height="591" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Studentessa 12enne accoltella un compagno di scuola vicino Roma" title="Studentessa 12enne accoltella un compagno di scuola vicino Roma" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri.jpg 1025w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri-300x173.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri-768x443.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri-696x401.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri-728x420.jpg 728w" sizes="(max-width: 1025px) 100vw, 1025px" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di classe nel cortile di una scuola nel Comune di Marino, a pochi chilometri da Roma. Da una prima ricostruzione sembra che a scatenare l&#8217;aggressione siano stati alcuni screzi scolastici tra i due. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Il ragazzino è stato soccorso, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1025" height="591" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Studentessa 12enne accoltella un compagno di scuola vicino Roma" title="Studentessa 12enne accoltella un compagno di scuola vicino Roma" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri.jpg 1025w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri-300x173.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri-768x443.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri-696x401.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri-728x420.jpg 728w" sizes="(max-width: 1025px) 100vw, 1025px" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di classe nel cortile di una scuola nel Comune di Marino, a pochi chilometri da Roma. Da una prima ricostruzione sembra che a scatenare l&#8217;aggressione siano stati alcuni screzi scolastici tra i due. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Il ragazzino è stato soccorso, le sue condizioni non sono gravi.<br />
-foto Agenzia Fotogramma &#8211;<br />
(ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/carabinieri.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Papa &#8220;La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/papa-la-guerra-e-sempre-una-sconfitta-ed-e-ignobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenzia di Stampa Italpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 11:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/papa-la-guerra-e-sempre-una-sconfitta-ed-e-ignobile/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="820" height="547" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Papa &#8220;La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile&#8221;" title="Papa &#8220;La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile&#8221;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348.jpg 820w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348-300x200.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348-768x512.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348-696x464.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 820px) 100vw, 820px" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, il Libano, il Myanmar, il Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. La guerra sempre è una sconfitta, sempre, ed è ignobile perchè è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sè e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="820" height="547" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Papa &#8220;La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile&#8221;" title="Papa &#8220;La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile&#8221;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348.jpg 820w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348-300x200.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348-768x512.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348-696x464.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 820px) 100vw, 820px" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, il Libano, il Myanmar, il Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. La guerra sempre è una sconfitta, sempre, ed è ignobile perchè è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sè e il massimo danno per l&#8217;avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture. Tutto mascherato da menzogne e soffrono gli innocenti&#8221;. Così Papa Francesco al termine dell&#8217;Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla presente.<br />
(ITALPRESS).<br />
-Foto: Agenzia Fotogramma-</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/11/20241101_0348.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Criminalità giovanile, blitz della Polizia in 30 province con 37 arresti</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/criminalita-giovanile-blitz-della-polizia-in-30-province-con-37-arresti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenzia di Stampa Italpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 07:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/criminalita-giovanile-blitz-della-polizia-in-30-province-con-37-arresti/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="571" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Criminalità giovanile, blitz della Polizia in 30 province con 37 arresti" title="Criminalità giovanile, blitz della Polizia in 30 province con 37 arresti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067.jpg 1024w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067-300x167.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067-768x428.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067-696x388.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067-753x420.jpg 753w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria, coinvolgendo 800 operatori su tutto il territorio nazionale coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (SCO), in 30 province. L&#8217;iniziativa, volta al contrasto della criminalità giovanile, ha portato al controllo di oltre 8.600 persone e al monitoraggio mirato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="571" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Criminalità giovanile, blitz della Polizia in 30 province con 37 arresti" title="Criminalità giovanile, blitz della Polizia in 30 province con 37 arresti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067.jpg 1024w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067-300x167.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067-768x428.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067-696x388.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067-753x420.jpg 753w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria, coinvolgendo 800 operatori su tutto il territorio nazionale coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (SCO), in 30 province. L&#8217;iniziativa, volta al contrasto della criminalità giovanile, ha portato al controllo di oltre 8.600 persone e al monitoraggio mirato di social network. Sono state arrestate 37 persone, di cui 5 minorenni, e 51 denunciate in stato di libertà, di cui 17 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.</p>
<p>&#8211; Foto: fa video Polizia &#8211;</p>
<p>(ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241031_0067.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Campagna dei Carabinieri contro truffe ad anziani &#8220;Bilancio positivo, denunce in aumento&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/campagna-dei-carabinieri-contro-truffe-ad-anziani-bilancio-positivo-denunce-in-aumento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenzia di Stampa Italpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 10:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/campagna-dei-carabinieri-contro-truffe-ad-anziani-bilancio-positivo-denunce-in-aumento/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1345" height="984" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Campagna dei Carabinieri contro truffe ad anziani &#8220;Bilancio positivo, denunce in aumento&#8221;" title="Campagna dei Carabinieri contro truffe ad anziani &#8220;Bilancio positivo, denunce in aumento&#8221;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328.jpg 1345w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-300x219.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-1024x749.jpg 1024w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-768x562.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-696x509.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-1068x781.jpg 1068w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-574x420.jpg 574w" sizes="(max-width: 1345px) 100vw, 1345px" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Positivi i primi risultati della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, lanciata dall&#8217;Arma dei Carabinieri il 10 luglio scorso, che ha visto protagonista &#8211; quale testimonial &#8211; il celebre attore Lino Banfi, il &#8220;Nonno d&#8217;Italia&#8221;. Il video, divenuto in poco tempo virale, si legge in una nota del Comando Generale, ha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1345" height="984" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Campagna dei Carabinieri contro truffe ad anziani &#8220;Bilancio positivo, denunce in aumento&#8221;" title="Campagna dei Carabinieri contro truffe ad anziani &#8220;Bilancio positivo, denunce in aumento&#8221;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328.jpg 1345w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-300x219.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-1024x749.jpg 1024w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-768x562.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-696x509.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-1068x781.jpg 1068w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328-574x420.jpg 574w" sizes="(max-width: 1345px) 100vw, 1345px" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Positivi i primi risultati della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, lanciata dall&#8217;Arma dei Carabinieri il 10 luglio scorso, che ha visto protagonista &#8211; quale testimonial &#8211; il celebre attore Lino Banfi, il &#8220;Nonno d&#8217;Italia&#8221;. Il video, divenuto in poco tempo virale, si legge in una nota del Comando Generale, ha consentito all&#8217;Arma di &#8220;entrare nelle case degli italiani&#8221; per fornire rassicurazione sociale, vicinanza e rafforzare ulteriormente il secolare rapporto di fiducia tra l&#8217;Istituzione ed il cittadino. L&#8217;iniziativa, nata per contrastare un fenomeno in preoccupante crescita, ha già raccolto significativi risultati a pochi mesi dal suo avvio. La popolazione over comincia a riconoscere gli inganni, sottolinea la nota. <br />Infatti, i dati forniti dai Comandi dell&#8217;Arma dislocati in tutta Italia mostrano una concreta crescita delle segnalazioni telefoniche alle centrali operative da parte degli anziani. Sono circa 7.000 le segnalazioni telefoniche ricevute dalle Compagnie operative sul territorio, di cui circa 2.500 dall&#8217;inizio della campagna. Le segnalazioni, unite alle attività investigative condotte dai reparti dell&#8217;Arma, hanno consentito da inizio anno di denunciare oltre 40.000 persone per truffe o frodi informatiche e trarre in arresto oltre 1.400 persone.  <br />Tra i raggiri messi in atto dai criminali, prosegue la nota, risulta diffusa la &#8220;truffa del finto Carabiniere&#8221;. Spacciandosi al telefono per personale o collaboratori dell&#8217;Arma i malfattori ingannano anziani, costretti a consegnare denaro e oggetti preziosi. Per questa tipologia di truffa da inizio anno sono state arrestate circa 200 persone e ne sono state deferite quasi 3.000. <br />Il modus operandi diffuso in tutta Italia presenta modalità analoghe su tutto il territorio, evidenzia la nota. Le vittime sono scelte a caso, con telefonate randomiche e poi contattate dai finti militari dell&#8217;Arma. I truffatori raggirano gli anziani inventando presunti sinistri stradali subiti da congiunti: figli, nipoti, convincendoli a sborsare somme di denaro, ma anche gioielli e orologi per ottenere la scarcerazione dei parenti. Oppure presentandosi direttamente a casa delle vittime con distintivi contraffatti, indossando cappelli da baseball o pettorine con la scritta &#8220;Carabinieri&#8221; per estorcere, anche armati, soldi in contanti e oggetti in oro approfittando del loro stato di solitudine.  <br />La costante attività informativa e di prossimità, portata avanti dai Reparti dell&#8217;Arma Territoriale, con particolare riferimento alle Stazioni Carabinieri che vivono quotidianamente le comunità, rappresentando punti di riferimento presenti e affidabili, continua. <br />Tra le attività peculiari dei Comandanti di Stazione, infatti, si ricordano: gli incontri formativi con la cittadinanza, circostanza utile anche alla distribuzione di un opuscolo informativo sui consigli utili per prevenire il fenomeno criminoso; la condivisione di informazioni con i direttori degli istituti di credito e degli uffici postali; la collaborazione con le parrocchie, gli organi di informazione, le associazioni e le istituzioni locali per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica sul fenomeno delle truffe a danno delle fasce deboli. <br />&#8211; foto ufficio stampa Carabinieri, incontri con i cittadini &#8211;<br />(ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2024/10/20241030_0328.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Scossa di magnitudo 3.7 con epicentro sulla costa anconetana</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/terremoti-scossa-magnitudo-3-7-con-epicentro-sulla-costa-anconetana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenzia di Stampa Italpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 18:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/terremoti-scossa-magnitudo-3-7-con-epicentro-sulla-costa-anconetana/</guid>

