<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://demo2024.italpress.com/category/video-news/video-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2024 14:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Tg Ambiente &#8211; 10/11/2024</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/tg-ambiente-10-11-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[TG Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/tg-ambiente-10-11-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485638" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/QKA5?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Ambiente - 10/11/2024" title="Tg Ambiente - 10/11/2024" title="Tg Ambiente - 10/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall&#8217;Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: &#8211; Via libera a progetti ambientali da 380 milioni in Europa &#8211; Le città non sono pronte a gestire i cambiamenti climatici &#8211; &#8220;Il mare a scuola&#8221;, a Genova l&#8217;ultima tappa della campagna di Marevivo &#8211; In 50 anni decuplicate [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485638" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/QKA5?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Ambiente - 10/11/2024" title="Tg Ambiente - 10/11/2024" title="Tg Ambiente - 10/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall&#8217;Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:<br />
&#8211; Via libera a progetti ambientali da 380 milioni in Europa<br />
&#8211; Le città non sono pronte a gestire i cambiamenti climatici<br />
&#8211; &#8220;Il mare a scuola&#8221;, a Genova l&#8217;ultima tappa della campagna di Marevivo<br />
&#8211; In 50 anni decuplicate le morti provocate dal fumo degli incendi<br />
mgg/gtr/col</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/QKA5?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Green economy, si rinnova l&#8217;appuntamento annuale con Ecomondo</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/green-economy-si-rinnova-lappuntamento-annuale-con-ecomondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 12:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/green-economy-si-rinnova-lappuntamento-annuale-con-ecomondo/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485071" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gDQr?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Green economy, si rinnova l'appuntamento annuale con Ecomondo" title="Green economy, si rinnova l&#039;appuntamento annuale con Ecomondo"appuntamento annuale con Ecomondo" title="Green economy, si rinnova l&#039;appuntamento annuale con Ecomondo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Anche quest’anno i protagonisti della green economy e dell’economia circolare si sono incontrati a Rimini per Ecomondo, fiera diventata negli anni il punto di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, autorità locali, mondo della ricerca e delle istituzioni. Numerose le aziende, di ogni dimensione, provenienti da tutta Italia, presenti all’expo. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485071" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gDQr?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Green economy, si rinnova l'appuntamento annuale con Ecomondo" title="Green economy, si rinnova l&#039;appuntamento annuale con Ecomondo"appuntamento annuale con Ecomondo" title="Green economy, si rinnova l&#039;appuntamento annuale con Ecomondo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Anche quest’anno i protagonisti della green economy e dell’economia circolare si sono incontrati a  Rimini per Ecomondo,  fiera diventata negli anni il punto di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, autorità locali, mondo della ricerca e delle istituzioni.<br />
Numerose le aziende, di ogni dimensione, provenienti da tutta Italia, presenti all’expo.<br />
abr/gtr/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/gDQr?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Hera, un progetto per il recupero della fibra di carbonio</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/hera-un-progetto-per-il-recupero-della-fibra-di-carbonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/hera-un-progetto-per-il-recupero-della-fibra-di-carbonio/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484919" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/0oXN?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Hera, un progetto per il recupero della fibra di carbonio" title="Hera, un progetto per il recupero della fibra di carbonio" title="Hera, un progetto per il recupero della fibra di carbonio" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />RIMINI (ITALPRESS) &#8211; A Imola sorgerà uno stabilimento per il recupero della fibra di carbonio. L&#8217;impianto sarà realizzato da Hera Ambiente ed è pensato per le aziende del settore automotive. A presentarlo, a margine di Ecomondo, il direttore marketing dell&#8217;azienda, Maurizio Giani. f22/abr/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484919" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/0oXN?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Hera, un progetto per il recupero della fibra di carbonio" title="Hera, un progetto per il recupero della fibra di carbonio" title="Hera, un progetto per il recupero della fibra di carbonio" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>RIMINI (ITALPRESS) &#8211; A Imola sorgerà uno stabilimento per il recupero della fibra di carbonio. L&#8217;impianto sarà realizzato da Hera Ambiente ed è pensato per le aziende del settore automotive. A presentarlo, a margine di Ecomondo, il direttore marketing dell&#8217;azienda, Maurizio Giani.<br />
f22/abr/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/0oXN?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/acea-porta-a-ecomondo-le-sfide-per-la-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/acea-porta-a-ecomondo-le-sfide-per-la-sostenibilita/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484927" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/4vYJ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità" title="Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità" title="Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Dalla rigenerazione dei materiali plastici al recupero di matrici organiche selezionate altrimenti destinate in discarica, fino al riutilizzo delle acque e dei rifiuti sabbiosi da depurazione: questi i temi affrontati da Acea a Ecomondo, a Rimini alla presenza di esperti del settore, accademici, tecnici e manager. f22/mgg/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484927" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/4vYJ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità" title="Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità" title="Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Dalla rigenerazione dei materiali plastici al recupero di matrici organiche selezionate altrimenti destinate in discarica, fino al riutilizzo delle acque e dei rifiuti sabbiosi da depurazione: questi i temi affrontati da Acea a Ecomondo, a Rimini alla presenza di esperti del settore, accademici, tecnici e manager.<br />
f22/mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/4vYJ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/iren-a-ecomondo-focus-sul-riciclo-e-materie-prime-critiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/iren-a-ecomondo-focus-sul-riciclo-e-materie-prime-critiche/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484762" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/AX8j?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche" title="Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche" title="Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />RIMINI (ITALPRESS) &#8211; L&#8217;educazione ambientale, il riciclo dei rifiuti e le materie prime critiche. Queste alcune delle tematiche al centro del palinsesto delle iniziative Iren per l’edizione 2024 di Ecomondo a Rimini. Con 1,2 miliardi di investimenti, l&#8217;Italia può ridurre la dipendenza dall&#8217;estero per le materie prime critiche di quasi un terzo generando oltre 6 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484762" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/AX8j?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche" title="Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche" title="Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>RIMINI (ITALPRESS) &#8211; L&#8217;educazione ambientale, il riciclo dei rifiuti e le materie prime critiche. Queste alcune delle tematiche al centro del palinsesto delle iniziative Iren per l’edizione 2024 di Ecomondo a Rimini. Con 1,2 miliardi di investimenti, l&#8217;Italia può ridurre la dipendenza dall&#8217;estero per le materie prime critiche di quasi un terzo generando oltre 6 miliardi di euro di valore aggiunto per la filiera al 2040, come emerso in occasione dell&#8217;evento &#8220;La road map italiana per le materie prime critiche&#8221;, in cui è stato presentato lo studio commissionato da Iren e realizzato da TEHA Group.</p>
<p>f22/mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/AX8j?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Siracusa premiata da Coreve come Comune riciclone</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/siracusa-premiata-da-coreve-come-comune-riciclone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/siracusa-premiata-da-coreve-come-comune-riciclone/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484730" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/lEKJ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Siracusa premiata da Coreve come Comune riciclone" title="Siracusa premiata da Coreve come Comune riciclone" title="Siracusa premiata da Coreve come Comune riciclone" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />SIRACUSA (ITALPRESS) &#8211; Siracusa è stata premiata comune riciclone 2023, il riconoscimento assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che, nell&#8217;ambito dell&#8217;iniziativa di Legambiente e patrocinata dal Ministero per l&#8217;Ambiente, premia i Comuni convenzionati che si sono distinti per la quantità e la qualità della raccolta del vetro. xh7/mgg/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484730" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/lEKJ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Siracusa premiata da Coreve come Comune riciclone" title="Siracusa premiata da Coreve come Comune riciclone" title="Siracusa premiata da Coreve come Comune riciclone" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>SIRACUSA (ITALPRESS) &#8211; Siracusa è stata premiata comune riciclone 2023, il riconoscimento assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che, nell&#8217;ambito dell&#8217;iniziativa di Legambiente e patrocinata dal Ministero per l&#8217;Ambiente, premia i Comuni convenzionati che si sono distinti per la quantità e la qualità della raccolta del vetro. </p>
<p>xh7/mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/lEKJ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Al via Ecomondo 2024, buyer da oltre 100 Paesi</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/al-via-ecomondo-2024-buyer-da-oltre-100-paesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 18:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/al-via-ecomondo-2024-buyer-da-oltre-100-paesi/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484638" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6xYN?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Al via Ecomondo 2024, buyer da oltre 100 Paesi" title="Al via Ecomondo 2024, buyer da oltre 100 Paesi" title="Al via Ecomondo 2024, buyer da oltre 100 Paesi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Taglio del nastro per la 27esima edizione di Ecomondo, la manifestazione internazionale sulla transizione green e sull’economia circolare organizzata da Italian Exhibition Group, che si tiene presso la Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre. Presenti oltre 1.600 brand espositori, buyer da oltre 100 paesi, 72 organizzazioni, istituzioni e associazioni di settore [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484638" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6xYN?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Al via Ecomondo 2024, buyer da oltre 100 Paesi" title="Al via Ecomondo 2024, buyer da oltre 100 Paesi" title="Al via Ecomondo 2024, buyer da oltre 100 Paesi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Taglio del nastro per la 27esima edizione di Ecomondo, la manifestazione internazionale sulla transizione green e sull’economia circolare organizzata da Italian Exhibition Group, che si tiene presso la Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre. Presenti oltre 1.600 brand espositori, buyer da oltre 100 paesi, 72 organizzazioni, istituzioni e associazioni di settore a livello globale.</p>
<p>f22/sat/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/6xYN?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Conou e le sfide green a Ecomondo</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/conou-e-le-sfide-green-a-ecomondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 16:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/conou-e-le-sfide-green-a-ecomondo/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484615" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/kj6v?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Conou e le sfide green a Ecomondo" title="Conou e le sfide green a Ecomondo" title="Conou e le sfide green a Ecomondo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Il CONOU partecipa anche quest&#8217;anno a Ecomondo a Rimini, fiera della green e circular economy. Il Consorzio è presente nella Hall Sud Stand 103, promuovendo incontri istituzionali e convegni per riflettere sulle sfide legate alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, dalla digitalizzazione, alla qualità dei lubrificanti, dalla ricerca all&#8217;ambiente. f22/mgg/gtr/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484615" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/kj6v?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Conou e le sfide green a Ecomondo" title="Conou e le sfide green a Ecomondo" title="Conou e le sfide green a Ecomondo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Il CONOU partecipa anche quest&#8217;anno a Ecomondo a Rimini, fiera della green e circular economy. Il Consorzio è presente nella Hall Sud Stand 103, promuovendo incontri istituzionali e convegni per riflettere sulle sfide legate alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, dalla digitalizzazione, alla qualità dei lubrificanti, dalla ricerca all&#8217;ambiente.<br />
f22/mgg/gtr/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/kj6v?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Citroen presenta a Eicma 2024 la nuova Ami</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/citroen-presenta-a-eicma-2024-la-nuova-ami-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/citroen-presenta-a-eicma-2024-la-nuova-ami-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484493" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/1pVq?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Citroen presenta a Eicma 2024 la nuova Ami" title="Citroen presenta a Eicma 2024 la nuova Ami" title="Citroen presenta a Eicma 2024 la nuova Ami" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />MILANO (ITALPRESS) &#8211; “La nuova Ami è la novità assoluta di Citroen. Siamo a Eicma per il quarto anno consecutivo ospiti della sezione Urban Mobility. A quattro anni dal lancio, Ami si rinnova e si rivoluziona mantenendo quelle caratteristiche innovative che hanno reso la nostra Ami protagonista assoluta della mobilità urbana sostenibile. Rimane un progetto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484493" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/1pVq?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Citroen presenta a Eicma 2024 la nuova Ami" title="Citroen presenta a Eicma 2024 la nuova Ami" title="Citroen presenta a Eicma 2024 la nuova Ami" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>MILANO (ITALPRESS) &#8211; “La nuova Ami è la novità assoluta di Citroen. Siamo a Eicma per il quarto anno consecutivo ospiti della sezione Urban Mobility. A quattro anni dal lancio, Ami si rinnova e si rivoluziona mantenendo quelle caratteristiche innovative che hanno reso la nostra Ami protagonista assoluta della mobilità urbana sostenibile. Rimane un progetto al cento per cento elettrico, accessibile, può essere guidata dai 14 anni”. Così Filippo Franceschi, direttore marketing Citroen, oggi a Fiera Rho Milano durante la giornata inaugurale di Eicma 2024. “Le offerte sono le più convenienti per le microcar destinate all’utilizzo cittadino. La rivoluzione è in termini di design: a partire dal nuovo logo del Double Chevron, che caratterizza il frontale della vettura. E poi ci sono nuovi fari e nuovi cerchi che donano freschezza e giovanilità a tutta la vettura”, ha aggiunto Franceschi.</p>
<p>xp2/tvi/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/1pVq?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Dal Fabbro &#8220;Serve nuova strategia sulle materie prime&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/dal-fabbro-serve-nuova-strategia-sulle-materie-prime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 13:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/dal-fabbro-serve-nuova-strategia-sulle-materie-prime/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484307" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/onvL?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dal Fabbro "Serve nuova strategia sulle materie prime"" title="Dal Fabbro &quot;Serve nuova strategia sulle materie prime&quot;"Serve nuova strategia sulle materie prime"" title="Dal Fabbro &quot;Serve nuova strategia sulle materie prime&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;L&#8217;Italia è dipendente in particolare da pochi paesi all&#8217;importazione di materiali importanti che muovono l&#8217;industria del Paese. Più di un terzo del Pil industriale dipende dall&#8217;impostazione di questi materiali critici, il 56% viene da un unico paese che è la Cina&#8221;. Lo ha detto Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, a margine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484307" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/onvL?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dal Fabbro "Serve nuova strategia sulle materie prime"" title="Dal Fabbro &quot;Serve nuova strategia sulle materie prime&quot;"Serve nuova strategia sulle materie prime"" title="Dal Fabbro &quot;Serve nuova strategia sulle materie prime&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;L&#8217;Italia è dipendente in particolare da pochi paesi all&#8217;importazione di materiali importanti che muovono l&#8217;industria del Paese. Più di un terzo del Pil industriale dipende dall&#8217;impostazione di questi materiali critici, il 56% viene da un unico paese che è la Cina&#8221;. Lo ha detto Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, a margine dell&#8217;evento organizzato dal gruppo sulle materie prime critiche. &#8220;Occorre ragionare, adesso, su una strategia di approvvigionamento nuova che permetta di rendere il sistema industriale più resiliente: significa importare di meno e produrre o recuperare queste materie critiche dai rifiuti&#8221;, ha aggiunto.</p>
<p>xc3/sat/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/onvL?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Tg Ambiente &#8211; 3/11/2024</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/tg-ambiente-3-11-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 14:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[TG Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/tg-ambiente-3-11-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484170" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gDkD?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Ambiente - 3/11/2024" title="Tg Ambiente - 3/11/2024" title="Tg Ambiente - 3/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall&#8217;Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: &#8211; La transizione eco-digital necessaria per sette italiani su dieci &#8211; Ecosistema Urbano 2024, Reggio Emilia regina green d’Italia &#8211; Un albero contro i gas serra &#8211; &#8220;1, 2 3&#8230; Respira&#8221; Un progetto per le scuole mgg/gtr/col]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484170" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gDkD?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Ambiente - 3/11/2024" title="Tg Ambiente - 3/11/2024" title="Tg Ambiente - 3/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall&#8217;Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:<br />
&#8211; La transizione eco-digital necessaria per sette italiani su dieci<br />
&#8211; Ecosistema Urbano 2024, Reggio Emilia regina green d’Italia<br />
&#8211; Un albero contro i gas serra<br />
&#8211; &#8220;1, 2 3&#8230; Respira&#8221; Un progetto per le scuole<br />
mgg/gtr/col</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/gDkD?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Alluvione Spagna, Pecoraro Scanio &#8220;Serve protezione civile europea&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/alluvione-spagna-pecoraro-scanio-serve-protezione-civile-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 16:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/alluvione-spagna-pecoraro-scanio-serve-protezione-civile-europea/</guid>

