<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://demo2024.italpress.com/category/video-news/video-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 10:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Manovra, Bombardieri &#8220;Pronti a confronto, ma dipende da risorse&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/manovra-bombardieri-pronti-a-confronto-ma-dipende-da-risorse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ICE Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Siciliana - Dipartimento delle Attività Produttive]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/manovra-bombardieri-pronti-a-confronto-ma-dipende-da-risorse/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485740" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/qpLp?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Manovra, Bombardieri "Pronti a confronto, ma dipende da risorse"" title="Manovra, Bombardieri &quot;Pronti a confronto, ma dipende da risorse&quot;"Pronti a confronto, ma dipende da risorse"" title="Manovra, Bombardieri &quot;Pronti a confronto, ma dipende da risorse&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Noi lo sciopero l&#8217;abbiamo dichiarato perché la manovra è stata consegnata alle Camere e vorrei ricordare che abbiamo fatto anche le audizioni, quindi siamo andati e siamo stati chiamati dalle Camere a dare un giudizio&#8221;. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, entrando a palazzo Chigi per l&#8217;incontro con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485740" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/qpLp?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Manovra, Bombardieri "Pronti a confronto, ma dipende da risorse"" title="Manovra, Bombardieri &quot;Pronti a confronto, ma dipende da risorse&quot;"Pronti a confronto, ma dipende da risorse"" title="Manovra, Bombardieri &quot;Pronti a confronto, ma dipende da risorse&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Noi lo sciopero l&#8217;abbiamo dichiarato perché la manovra è stata consegnata alle Camere e vorrei ricordare che abbiamo fatto anche le audizioni, quindi siamo andati e siamo stati chiamati dalle Camere a dare un giudizio&#8221;. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, entrando a palazzo Chigi per l&#8217;incontro con il governo sulla manovra.<br />
&#8220;Non potevamo presentarci alle Camere dicendo che dobbiamo prima incontrare il governo &#8211; ha aggiunto &#8211; i margini dipendono da quanti soldi e da quante scelte sono già chiuse nelle decisioni assunte. Se il governo si presenta dicendo che ci sono solo 120 milioni di margini, sarà un po&#8217; complicato trovare l&#8217;accordo. Se il Governo si presenta e dice che ci sono i margini, per esempio, per finanziare la detassazione degli aumenti contrattuali, per intervenire sulla sicurezza, per dare più soldi sulla sanità, per modificare il blocco e le penalizzazioni sulle pensioni, siamo pronti a discutere&#8221;. Per Bombardieri quindi &#8220;dipende sostanzialmente dal governo. Le nostre richieste le conoscevano prima di fare la manovra, non sono richieste nuove. Se loro hanno disponibilità a discutere e danno delle risorse&#8230;, d&#8217;altronde ci hanno chiesto di spostare l&#8217;incontro di questa mattina dalle 9 alle 10 perché doveva arrivare il ministro Giorgetti. Può darsi che porta dei soldi freschi e quindi magari la riunione sarà utile&#8230; Speriamo&#8221;.</p>
<p>xc3/sat/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/qpLp?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Giacca azzurra per Nazionali equitazione,Di Paola “Nuovo e innovativo”</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/giacca-azzurra-per-nazionali-equitazionedi-paola-nuovo-e-innovativo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 14:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/giacca-azzurra-per-nazionali-equitazionedi-paola-nuovo-e-innovativo-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485576" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/rqV2?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Giacca azzurra per Nazionali equitazione,Di Paola “Nuovo e innovativo”" title="Giacca azzurra per Nazionali equitazione,Di Paola “Nuovo e innovativo”" title="Giacca azzurra per Nazionali equitazione,Di Paola “Nuovo e innovativo”" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />VERONA (ITALPRESS) &#8211; Le Nazionali italiane della Federazione italiana Sport Equestri vestiranno d&#8217;azzurro dal 2025. La nuova giacca, infatti, che sostituisce quella di colore rosso, è stata presentata nel corso di un flashmob in ArenaFISE, nell&#8217;ambito della 126^ Fieracavalli Verona. Le particolarità riguardano il colore, l&#8217;autentico azzurro Italia che descrive e caratterizza il nostro Paese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485576" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/rqV2?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Giacca azzurra per Nazionali equitazione,Di Paola “Nuovo e innovativo”" title="Giacca azzurra per Nazionali equitazione,Di Paola “Nuovo e innovativo”" title="Giacca azzurra per Nazionali equitazione,Di Paola “Nuovo e innovativo”" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>VERONA (ITALPRESS) &#8211; Le Nazionali italiane della Federazione italiana Sport Equestri vestiranno d&#8217;azzurro dal 2025. La nuova giacca, infatti, che sostituisce quella di colore rosso, è stata presentata nel corso di un flashmob in ArenaFISE, nell&#8217;ambito della 126^ Fieracavalli Verona. Le particolarità riguardano il colore, l&#8217;autentico azzurro Italia che descrive e caratterizza il nostro Paese in tutto il mondo, oltre a comfort e lavorazione del miglior standard tecnico per garantire ad amazzoni e cavalieri la massima vestibilità per performance di altissimo livello in sella ai loro compagni di gara cavalli. &#8220;Abbiamo voluto proporre qualcosa di nuovo ed innovativo &#8211; ha detto il Presidente Fise Marco Di Paola &#8211; per rendere i nostri binomi ancora più riconoscibili nei campi gara più prestigiosi. La giacca rossa con il bavero verde e il bordo bianco ci ha accompagnato per tantissimi anni, adesso presentiamo una nuova e moderna divisa, che rappresenterà la bandiera italiana nelle prossime avventure equestri da vivere insieme all&#8217;amico cavallo&#8221;.<br />
gm</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/rqV2?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Generali a Modena con lo show “Vite: storie di felicità”</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/generali-a-modena-con-lo-show-vite-storie-di-felicita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 09:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/generali-a-modena-con-lo-show-vite-storie-di-felicita/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485513" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/RKkV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Generali a Modena con lo show “Vite: storie di felicità”" title="Generali a Modena con lo show “Vite: storie di felicità”" title="Generali a Modena con lo show “Vite: storie di felicità”" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />MODENA (ITALPRESS) &#8211; Dopo il successo al Forum di Assago a Milano, che ha coinvolto circa 12mila persone arriva al PalaPanini di Modena &#8220;Vite: storie di felicità&#8221;: lo speciale spettacolo motivazionale che mette al centro la felicità delle persone, in particolare dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori e medie. L&#8217;evento, che si inserisce [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485513" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/RKkV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Generali a Modena con lo show “Vite: storie di felicità”" title="Generali a Modena con lo show “Vite: storie di felicità”" title="Generali a Modena con lo show “Vite: storie di felicità”" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>MODENA (ITALPRESS) &#8211; Dopo il successo al Forum di Assago a Milano, che ha coinvolto circa 12mila persone arriva al PalaPanini di Modena &#8220;Vite: storie di felicità&#8221;: lo speciale spettacolo motivazionale che mette al centro la felicità delle persone, in particolare dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori e medie. L&#8217;evento, che si inserisce all&#8217;interno del progetto formativo &#8220;Chi è felice non bulla, non sballa e&#8230; non molla&#8221; promosso e realizzato dalla Fondazione della Felicità ETS, in collaborazione con Generali Italia e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Modena, è suddiviso in due momenti: il primo la mattina, dedicato agli studenti delle scuole di Modena di primo e secondo grado, e  il secondo la sera, aperto a tutti i cittadini.</p>
<p>f23/mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/RKkV?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo-Aiccon, rapporto banche-imprese sociali in evoluzione</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/intesa-sanpaolo-aiccon-rapporto-banche-imprese-sociali-in-evoluzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 10:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/intesa-sanpaolo-aiccon-rapporto-banche-imprese-sociali-in-evoluzione/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485519" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/lk27?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Intesa Sanpaolo-Aiccon, rapporto banche-imprese sociali in evoluzione" title="Intesa Sanpaolo-Aiccon, rapporto banche-imprese sociali in evoluzione" title="Intesa Sanpaolo-Aiccon, rapporto banche-imprese sociali in evoluzione" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />MILANO (ITALPRESS) &#8211; Per gli Enti del Terzo Settore la collaborazione con il mondo bancario è sempre più importante per affrontare sfide sociali come l’occupazione dei nuovi fragili, lo sviluppo dei servizi di cura e assistenza e il contrasto della povertà educativa giovanile. È quanto emerge dalla tredicesima edizione dell’Osservatorio su Finanza e Terzo Settore, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485519" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/lk27?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Intesa Sanpaolo-Aiccon, rapporto banche-imprese sociali in evoluzione" title="Intesa Sanpaolo-Aiccon, rapporto banche-imprese sociali in evoluzione" title="Intesa Sanpaolo-Aiccon, rapporto banche-imprese sociali in evoluzione" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>MILANO (ITALPRESS) &#8211; Per gli Enti del Terzo Settore la collaborazione con il mondo bancario è sempre più importante per affrontare sfide sociali come l’occupazione dei nuovi fragili, lo sviluppo dei servizi di cura e assistenza e il contrasto della povertà educativa giovanile. È quanto emerge dalla tredicesima edizione dell’Osservatorio su Finanza e Terzo Settore, presentata da Intesa Sanpaolo e AICCON Research Center. L’analisi rileva come la collaborazione tra le imprese sociali e le banche sia altamente positiva, con l’86% del campione che si dichiara soddisfatto della relazione.</p>
<p>f12/sat/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/lk27?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Tg Economia &#8211; 8/11/2024</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/tg-economia-8-11-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 16:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[TG Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/tg-economia-8-11-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485448" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/GXzK?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Economia - 8/11/2024" title="Tg Economia - 8/11/2024" title="Tg Economia - 8/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione: &#8211; Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa &#8211; Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese &#8211; Avio costruisce il futuro italiano, anche grazie alla formazione abr/fsc/col/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485448" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/GXzK?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Economia - 8/11/2024" title="Tg Economia - 8/11/2024" title="Tg Economia - 8/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione:<br />
&#8211; Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa<br />
&#8211; Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese<br />
&#8211; Avio costruisce il futuro italiano, anche grazie alla formazione<br />
abr/fsc/col/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/GXzK?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/fondo-innovazione-in-agricoltura-100-milioni-per-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 16:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/fondo-innovazione-in-agricoltura-100-milioni-per-le-imprese/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485450" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/2q2M?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese" title="Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese" title="Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha lanciato il nuovo Fondo Innovazione in Agricoltura 2024 con una dotazione complessiva di 100 milioni. Queste risorse saranno messe a disposizione per sostenere le imprese che producono mezzi innovativi e per tutelare gli agricoltori. In particolare, in questo bando è stato introdotto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485450" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/2q2M?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese" title="Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese" title="Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha lanciato il nuovo Fondo Innovazione in Agricoltura 2024 con una dotazione complessiva di 100 milioni. Queste risorse saranno messe a disposizione per sostenere le imprese che producono mezzi innovativi e per tutelare gli agricoltori. In particolare, in questo bando è stato introdotto un elemento in più: una quota è riservata a chi è stato colpito dall&#8217;alluvione. Trenta milioni di euro saranno destinati alle imprese agricole dell&#8217;Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche che hanno subito danni, per consentire loro di ripartire più velocemente. Il Ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato che &#8220;con questo fondo si punta a favorire la modernizzazione delle imprese del settore, per aumentarne la produttività e la sostenibilità in un contesto economico e ambientale in rapida evoluzione. Le risorse del Fondo potranno essere impiegate per l&#8217;acquisto di macchinari e attrezzature destinati all&#8217;agricoltura, alla zootecnia, alla pesca e all&#8217;acquacoltura, e saranno riservate a imprese che sostituiscono strumenti già esistenti, debitamente identificati.</p>
<p>col/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/2q2M?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/bankitalia-adesso-e-il-sud-che-guida-la-ripresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 16:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/bankitalia-adesso-e-il-sud-che-guida-la-ripresa/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485452" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/1pEZ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa" title="Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa" title="Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; La ripresa post-pandemica ha coinvolto tutti i territori, in misura maggiore le regioni del Nord e minore quelle del Centro. In contrasto con quanto avvenuto nei periodi successivi alle passate crisi, nel Mezzogiorno il prodotto e l&#8217;occupazione sono cresciuti più della media nazionale. Anche nel 2023 l&#8217;attività è cresciuta in misura più [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485452" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/1pEZ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa" title="Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa" title="Bankitalia, adesso è il Sud che guida la ripresa" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La ripresa post-pandemica ha coinvolto tutti i territori, in misura maggiore le regioni del Nord e minore quelle del Centro. In contrasto con quanto avvenuto nei periodi successivi alle passate crisi, nel Mezzogiorno il prodotto e l&#8217;occupazione sono cresciuti più della media nazionale. Anche nel 2023 l&#8217;attività è cresciuta in misura più accentuata nel Sud e nelle Isole, per effetto di una maggiore espansione nei comparti delle costruzioni e del terziario, di una minore contrazione dell&#8217;industria e della crescita delle esportazioni. Secondo l&#8217;indicatore trimestrale dell&#8217;economia regionale elaborato dalla Banca d&#8217;Italia, nella prima metà del 2024 il rialzo del PIL è stato leggermente più marcato nelle regioni meridionali. Nel 2023 e nei primi sei mesi dell&#8217;anno in corso l&#8217;espansione dell&#8217;occupazione è proseguita con maggiore intensità nel Mezzogiorno. L&#8217;inflazione, seppure in calo dall&#8217;inizio dell&#8217;anno, ha eroso il reddito disponibile delle famiglie, frenandone i consumi, in particolare al Centro e al Sud. In ogni area del Paese, la marcata flessione del credito al settore produttivo si è riflessa in una contrazione dei prestiti bancari all&#8217;intero settore privato non finanziario dal terzo trimestre dello scorso anno.<br />
col/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/1pEZ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>EQUtv racconta la 126^ edizione di Fieracavalli</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/equtv-racconta-la-126-edizione-di-fieracavalli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/equtv-racconta-la-126-edizione-di-fieracavalli/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485405" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/wyZr?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="EQUtv racconta la 126^ edizione di Fieracavalli" title="EQUtv racconta la 126^ edizione di Fieracavalli" title="EQUtv racconta la 126^ edizione di Fieracavalli" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />VERONA (ITALPRESS) &#8211; Dodici telecamere fisse e mobili e una squadra di trenta persone tra giornalisti, operatori e tecnici: sono alcuni dei numeri dello sforzo produttivo di EQUtv per la 126^ edizione di Fieracavalli, la kermesse dedicata ai cavalli e all&#8217;equitazione, a Verona fino al 10 novembre, di cui l&#8217;emittente televisiva è per la prima [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485405" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/wyZr?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="EQUtv racconta la 126^ edizione di Fieracavalli" title="EQUtv racconta la 126^ edizione di Fieracavalli" title="EQUtv racconta la 126^ edizione di Fieracavalli" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>VERONA (ITALPRESS) &#8211; Dodici telecamere fisse e mobili e una squadra di trenta persone tra giornalisti, operatori e tecnici: sono alcuni dei numeri dello sforzo produttivo di EQUtv per la 126^ edizione di Fieracavalli, la kermesse dedicata ai cavalli e all&#8217;equitazione, a Verona fino al 10 novembre, di cui l&#8217;emittente televisiva è per la prima volta media partner.<br />
f17/fsc/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/wyZr?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/litalpress-sigla-una-partnership-con-il-governo-della-serbia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/litalpress-sigla-una-partnership-con-il-governo-della-serbia/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485357" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/BXOQ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="L'Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia" title="L&#039;Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia"Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia" title="L&#039;Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) &#8211; Il Governo della Serbia e l’agenzia di stampa Italpress hanno siglato una partnership per lo scambio di notizie e contenuti multimediali nel settore della diplomazia pubblica e culturale, per la promozione di attività, l&#8217;organizzazione di eventi e la collaborazione su progetti comuni. L&#8217;accordo è stato firmato a Belgrado, nella sede del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485357" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/BXOQ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="L'Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia" title="L&#039;Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia"Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia" title="L&#039;Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) &#8211; Il Governo della Serbia e l’agenzia di stampa Italpress hanno siglato una partnership per lo scambio di notizie e contenuti multimediali nel settore della diplomazia pubblica e culturale, per la promozione di attività, l&#8217;organizzazione di eventi e la collaborazione su progetti comuni. L&#8217;accordo è stato firmato a Belgrado, nella sede del Governo Serbo, dal direttore dell&#8217;Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale della Repubblica Serba, Arnaud Guyon e dal direttore e fondatore dell&#8217;Agenzia Italpress Gaspare Borsellino, alla presenza dell&#8217;Ambasciatore Italiano in Serbia Luca Gori e del presidente dell&#8217;Associazione dell&#8217;Amicizia tra Serbia ed Italia, Jovan Palalic. Per l&#8217;Italpress si tratta di un ulteriore passo verso l&#8217;internazionalizzazione. L&#8217;agenzia nata 36 anni fa a Palermo può contare oggi su redazioni e studi televisivi anche a Roma e Milano e su una presenza capillare nei principali paesi europei, nel bacino mediterraneo e negli Stati Uniti con corrispondenti e collaboratori a New York e Washington.<br />
abr/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/BXOQ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>La fibra ottica di Open Fiber rilancia Buccheri &#8220;borgo smart&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/la-fibra-ottica-di-open-fiber-rilancia-buccheri-borgo-smart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 11:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/la-fibra-ottica-di-open-fiber-rilancia-buccheri-borgo-smart/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485341" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/8zOj?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La fibra ottica di Open Fiber rilancia Buccheri "borgo smart"" title="La fibra ottica di Open Fiber rilancia Buccheri &quot;borgo smart&quot;"borgo smart"" title="La fibra ottica di Open Fiber rilancia Buccheri &quot;borgo smart&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />BUCCHERI (SIRACUSA) (ITALPRESS) &#8211; La fibra ottica FTTH, Fiber to the Home, negli ultimi anni sta contribuendo al rilancio delle aree dell&#8217;entroterra della Sicilia, permettendo a molti Comuni di cogliere le opportunità offerte dalla transizione digitale. Un grande progetto infrastrutturale che Open Fiber sta portando avanti per accelerare la crescita economica e sociale di piccoli [&#8230;]]]></description>
