<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://demo2024.italpress.com/category/video-news/video-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 12:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>A2a, Mazzoncini &#8220;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/a2a-mazzoncini-investimenti-testimoniano-nostro-impegno-in-sicilia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 12:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/a2a-mazzoncini-investimenti-testimoniano-nostro-impegno-in-sicilia-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484292" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/jgv4?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="A2a, Mazzoncini "Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia"" title="A2a, Mazzoncini &quot;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&quot;"Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia"" title="A2a, Mazzoncini &quot;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PALERMO (ITALPRESS) &#8211; “Gli investimenti sono sicuramente il dato più impressionante del bilancio di sostenibilità 2023, con una crescita del 264% rispetto al 2022: siamo arrivati a 54 milioni di euro, a conferma del nostro impegno in Sicilia”. Lo sottolinea l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484292" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/jgv4?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="A2a, Mazzoncini "Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia"" title="A2a, Mazzoncini &quot;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&quot;"Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia"" title="A2a, Mazzoncini &quot;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PALERMO (ITALPRESS) &#8211; “Gli investimenti sono sicuramente il dato più impressionante del bilancio di sostenibilità 2023, con una crescita del 264% rispetto al 2022: siamo arrivati a 54 milioni di euro, a conferma del nostro impegno in Sicilia”. Lo sottolinea l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale in Sicilia 2023, tenutasi al Grand Hotel Piazza Borsa a Palermo. </p>
<p>xd8/trl/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/jgv4?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>A2a, Mazzoncini &#8220;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/a2a-mazzoncini-investimenti-testimoniano-nostro-impegno-in-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 00:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/a2a-mazzoncini-investimenti-testimoniano-nostro-impegno-in-sicilia/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="483670" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pozm?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="A2a, Mazzoncini "Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia"" title="A2a, Mazzoncini &quot;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&quot;"Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia"" title="A2a, Mazzoncini &quot;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PALERMO (ITALPRESS) &#8211; “Gli investimenti sono sicuramente il dato più impressionante del bilancio di sostenibilità 2023, con una crescita del 264% rispetto al 2022: siamo arrivati a 54 milioni di euro, a conferma del nostro impegno in Sicilia”. Lo sottolinea l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="483670" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pozm?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="A2a, Mazzoncini "Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia"" title="A2a, Mazzoncini &quot;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&quot;"Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia"" title="A2a, Mazzoncini &quot;Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PALERMO (ITALPRESS) &#8211; “Gli investimenti sono sicuramente il dato più impressionante del bilancio di sostenibilità 2023, con una crescita del 264% rispetto al 2022: siamo arrivati a 54 milioni di euro, a conferma del nostro impegno in Sicilia”. Lo sottolinea l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale in Sicilia 2023, tenutasi al Grand Hotel Piazza Borsa a Palermo.(ITALPRESS).</p>
<p>xd8/trl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/pozm?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Terna, Innovation Zone Forum a San Francisco con startup e investitori</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/terna-innovation-zone-forum-a-san-francisco-con-startup-e-investitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 15:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/terna-innovation-zone-forum-a-san-francisco-con-startup-e-investitori/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="483560" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/z4XO?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Terna, Innovation Zone Forum a San Francisco con startup e investitori" title="Terna, Innovation Zone Forum a San Francisco con startup e investitori" title="Terna, Innovation Zone Forum a San Francisco con startup e investitori" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Terna ha organizzato a San Francisco il 28 e 29 ottobre l’Innovation Zone Forum, una serie di eventi dedicati alla valorizzazione delle startup con cui il Gruppo collabora e al confronto con player dell’energia, europei e statunitensi, e investitori americani, sulle tecnologie innovative legate al futuro del sistema elettrico. Il Forum, organizzato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="483560" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/z4XO?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Terna, Innovation Zone Forum a San Francisco con startup e investitori" title="Terna, Innovation Zone Forum a San Francisco con startup e investitori" title="Terna, Innovation Zone Forum a San Francisco con startup e investitori" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Terna ha organizzato a San Francisco il 28 e 29 ottobre l’Innovation Zone Forum, una serie di eventi dedicati alla valorizzazione delle startup con cui il Gruppo collabora e al confronto con player dell’energia, europei e statunitensi, e investitori americani, sulle tecnologie innovative legate al futuro del sistema elettrico. Il Forum, organizzato da Terna con il supporto del Centro Italiano di Innovazione presso INNOVIT, del Consolato Generale d’Italia a San Francisco e del partner Mind the Bridge, ha riunito in California investitori clean tech della Silicon Valley, esponenti europei e statunitensi del mondo dell&#8217;energia, startup e rappresentanti del mondo della ricerca. La delegazione di Terna è stata guidata dall’amministratore delegato e direttore generale Giuseppina Di Foggia.</p>
<p>sat/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/z4XO?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Terna, completato l&#8217;ammodernamento della rete in Sicilia</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/terna-completato-lammodernamento-della-rete-in-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/terna-completato-lammodernamento-della-rete-in-sicilia/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="483243" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/GXMr?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Terna, completato l'ammodernamento della rete in Sicilia" title="Terna, completato l&#039;ammodernamento della rete in Sicilia"ammodernamento della rete in Sicilia" title="Terna, completato l&#039;ammodernamento della rete in Sicilia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PALERMO (ITALPRESS) &#8211; Terna ha svolto un piano di interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale in Sicilia utilizzando la tecnica dei lavori sotto tensione, che consente di mantenere in funzione gli impianti elettrici durante le operazioni di manutenzione, garantendo così sicurezza, efficienza e continuità del servizio. Le attività hanno consentito l’ammodernamento della rete locale con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="483243" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/GXMr?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Terna, completato l'ammodernamento della rete in Sicilia" title="Terna, completato l&#039;ammodernamento della rete in Sicilia"ammodernamento della rete in Sicilia" title="Terna, completato l&#039;ammodernamento della rete in Sicilia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PALERMO (ITALPRESS) &#8211; Terna ha svolto un piano di interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale in Sicilia utilizzando la tecnica dei lavori sotto tensione, che consente di mantenere in funzione gli impianti elettrici durante le operazioni di manutenzione, garantendo così sicurezza, efficienza e continuità del servizio. Le attività hanno consentito l’ammodernamento della rete locale con la sostituzione e l’installazione di nuove funi di guardia contenenti 48 cavi in fibra ottica su tre linee elettriche a 150 kV, mediante le quali sarà possibile trasmettere dati e informazioni utili per l’esercizio, il monitoraggio e la protezione del sistema elettrico. La tecnica dei lavori sotto tensione rappresenta un’attività altamente qualificata di Terna, adottata da anni per garantire la sicurezza, la continuità, la qualità e la massima efficienza della rete elettrica. </p>
<p>sat/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/GXMr?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Zaia &#8220;Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/zaia-sono-assolutamente-contrario-al-nucleare-a-venezia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/zaia-sono-assolutamente-contrario-al-nucleare-a-venezia/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="483235" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6xBL?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Zaia "Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia"" title="Zaia &quot;Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia&quot;"Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia"" title="Zaia &quot;Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />VENEZIA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;La mia idea è che il mondo è grande, Venezia la terrei in caso per ultima. Non perchè è meglio che la centrale venga fatta nel giardino di casa altrui, ma perchè in questa fase storia non penso che Venezia abbia bisogno di un ulteriore dibattito e di un ulteriore progetto. Piuttosto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="483235" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6xBL?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Zaia "Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia"" title="Zaia &quot;Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia&quot;"Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia"" title="Zaia &quot;Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>VENEZIA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;La mia idea è che il mondo è grande, Venezia la terrei in caso per ultima. Non perchè è meglio che la centrale venga fatta nel giardino di casa altrui, ma perchè in questa fase storia non penso che Venezia abbia bisogno di un ulteriore dibattito e di un ulteriore progetto. Piuttosto pensiamo alla riconversione con energie pulite di Marghera. Ad oggi penso che l&#8217;impatto di questa proposta sarebbe assolutamente devastante, quindi la mia posizione è di assoluta contrarietà&#8221;. Così il presidente del Veneto Luca Zaia sull&#8217;ipotesi di una centrale nucleare a Porto Marghera. &#8220;Il nucleare ad oggi risulta essere la tecnologia che, valutati costi e benefici, garantisce una produzione di energia più &#8220;pulita&#8221;, sulla quale assolutamente dobbiamo indirizzarci &#8211; ha precisato -. Il tema della comunicazione per Venezia è un tema fondamentale: premesso che Marghera deve continuare a rappresentare come in passato un&#8217;opportunità per molti lavoratori, dobbiamo investire affinchè le attività presenti siano sempre più sostenibili. Penso che il dibattito su Venezia dunque sia un dibattito assolutamente delicatissimo perchè la comunicazione che daremo è che Venezia vuole fare una centrale nucleare, cosa su cui sono contrario&#8221;.</p>
<p>xf17/tvi/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/6xBL?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Eni Award 2024, Mattarella alla cerimonia di premiazione</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/eni-award-2024-mattarella-alla-cerimonia-di-premiazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 13:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/eni-award-2024-mattarella-alla-cerimonia-di-premiazione/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="480134" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pVE2?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eni Award 2024, Mattarella alla cerimonia di premiazione" title="Eni Award 2024, Mattarella alla cerimonia di premiazione" title="Eni Award 2024, Mattarella alla cerimonia di premiazione" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Si è svolta, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei &#8220;Premi Eni Award 2024&#8221;, istituiti con l&#8217;obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all&#8217;ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. Nel Salone [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="480134" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pVE2?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eni Award 2024, Mattarella alla cerimonia di premiazione" title="Eni Award 2024, Mattarella alla cerimonia di premiazione" title="Eni Award 2024, Mattarella alla cerimonia di premiazione" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211;  Si è svolta, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei &#8220;Premi Eni Award 2024&#8221;, istituiti con l&#8217;obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all&#8217;ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. Nel Salone delle Feste la cerimonia è stata aperta dagli interventi di Giuseppe Zafarana e Claudio Descalzi, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Eni. Il Presidente Mattarella, dopo aver ricevuto una medaglia coniata in occasione dell&#8217;edizione 2024 dell&#8217;Eni Award, ha consegnato i Premi.</p>
<p>sat/gtr<br />
(Fonte video: Quirinale)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/pVE2?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Energia, Pichetto Fratin &#8220;Il nuovo nucleare è una fonte neutra&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/energia-pichetto-fratin-il-nuovo-nucleare-e-una-fonte-neutra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 19:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/energia-pichetto-fratin-il-nuovo-nucleare-e-una-fonte-neutra/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="479099" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/XVZ5?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Pichetto Fratin "Il nuovo nucleare è una fonte neutra"" title="Energia, Pichetto Fratin &quot;Il nuovo nucleare è una fonte neutra&quot;"Il nuovo nucleare è una fonte neutra"" title="Energia, Pichetto Fratin &quot;Il nuovo nucleare è una fonte neutra&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Rispetto ad altri Paesi europei &#8220;siamo indietro perché eravamo molto legati a petrolio, carbone e gas: ora l&#8217;intenzione del governo è di chiudere col carbone almeno a livello continentale&#8221; e &#8220;il passaggio è man mano verso le rinnovabili come l&#8217;idroelettrico, il geotermico, il fotovoltaico e l&#8217;eolico che hanno però la caratteristica di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="479099" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/XVZ5?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Pichetto Fratin "Il nuovo nucleare è una fonte neutra"" title="Energia, Pichetto Fratin &quot;Il nuovo nucleare è una fonte neutra&quot;"Il nuovo nucleare è una fonte neutra"" title="Energia, Pichetto Fratin &quot;Il nuovo nucleare è una fonte neutra&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Rispetto ad altri Paesi europei &#8220;siamo indietro perché eravamo molto legati a petrolio, carbone e gas: ora l&#8217;intenzione del governo è di chiudere col carbone almeno a livello continentale&#8221; e &#8220;il passaggio è man mano verso le rinnovabili come l&#8217;idroelettrico, il geotermico, il fotovoltaico e l&#8217;eolico che hanno però la caratteristica di essere discontinui. La fonte neutra che dà energia è il nuovo nucleare&#8221;. Lo ha detto il ministro dell&#8217;Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell&#8217;evento &#8217;20 di crescita&#8217; organizzato da Formiche a Palazzo Wedekind a Roma per festeggiare i primi vent&#8217;anni della rivista.</p>
<p>xi2/sat/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/XVZ5?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Eni: Supply Chain Day, focus su competitività</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/eni-supply-chain-day-focus-su-competitivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/eni-supply-chain-day-focus-su-competitivita/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="478656" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/jJpv?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eni: Supply Chain Day, focus su competitività" title="Eni: Supply Chain Day, focus su competitività" title="Eni: Supply Chain Day, focus su competitività" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il tema della competitività è stato al centro dell’Eni Supply Chain Day 2024, che si è svolto al Complesso del Gazometro di Roma Ostiense. È stato l’evento conclusivo di una serie di incontri con le imprese dei principali siti produttivi, che ha riunito più di 10.000 realtà fra rappresentanti istituzionali, grandi imprese, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="478656" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/jJpv?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eni: Supply Chain Day, focus su competitività" title="Eni: Supply Chain Day, focus su competitività" title="Eni: Supply Chain Day, focus su competitività" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il tema della competitività è stato al centro dell’Eni Supply Chain Day 2024, che si è svolto al Complesso del Gazometro di Roma Ostiense. È stato l’evento conclusivo di una serie di incontri con le imprese dei principali siti produttivi, che ha riunito più di 10.000 realtà fra rappresentanti istituzionali, grandi imprese, PMI e startup. “Energies in Transition” il titolo della giornata.</p>
<p>f04/sat/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/jJpv?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Transizione, l&#8217;aggregazione tra imprese può fare la differenza</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/transizione-laggregazione-tra-imprese-puo-fare-la-differenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 16:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/transizione-laggregazione-tra-imprese-puo-fare-la-differenza/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="478600" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/q8vp?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Transizione, l'aggregazione tra imprese può fare la differenza" title="Transizione, l&#039;aggregazione tra imprese può fare la differenza"aggregazione tra imprese può fare la differenza" title="Transizione, l&#039;aggregazione tra imprese può fare la differenza" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />CATANIA (ITALPRESS) &#8211; Formazione, progettazione e supporto a grandi gruppi, questa la mission di C.R.I.S.I.S. SCARL cooperativa presente tra gli espositori di HeySun, evento sulla transizione energetica che si è svolto nel polo fieristico di SiciliaFiera a Misterbianco, in provincia di Catania. mgg/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="478600" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/q8vp?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Transizione, l'aggregazione tra imprese può fare la differenza" title="Transizione, l&#039;aggregazione tra imprese può fare la differenza"aggregazione tra imprese può fare la differenza" title="Transizione, l&#039;aggregazione tra imprese può fare la differenza" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>CATANIA (ITALPRESS) &#8211; Formazione, progettazione e supporto a grandi gruppi, questa la mission di C.R.I.S.I.S. SCARL cooperativa presente tra gli espositori di HeySun, evento sulla transizione energetica che si è svolto nel polo fieristico di SiciliaFiera a Misterbianco, in provincia di Catania.<br />
mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/q8vp?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Case più efficienti, nasce EEMI DeliverEEM per aiutare i privati</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/case-piu-efficienti-nasce-eemi-delivereem-per-aiutare-i-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 16:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/case-piu-efficienti-nasce-eemi-delivereem-per-aiutare-i-privati/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="478044" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pVMV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Case più efficienti, nasce EEMI DeliverEEM per aiutare i privati" title="Case più efficienti, nasce EEMI DeliverEEM per aiutare i privati" title="Case più efficienti, nasce EEMI DeliverEEM per aiutare i privati" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />VENEZIA (ITALPRESS) &#8211; Due abitazioni su tre sono piuttosto datate e impattano troppo sull’ambiente. Ma anche sul portafogli, quando è il momento di riscaldarle o raffreddarle. Gli interventi per renderle più efficienti però costano. EEMI DeliverEEM può essere la soluzione per tanti soggetti privati, per poter sostenere l’efficientamento dei loro immobili. L&#8217;ecosistema è stato presentato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="478044" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pVMV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Case più efficienti, nasce EEMI DeliverEEM per aiutare i privati" title="Case più efficienti, nasce EEMI DeliverEEM per aiutare i privati" title="Case più efficienti, nasce EEMI DeliverEEM per aiutare i privati" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>VENEZIA (ITALPRESS) &#8211; Due abitazioni su tre sono piuttosto datate e impattano troppo sull’ambiente. Ma anche sul portafogli, quando è il momento di riscaldarle o raffreddarle. Gli interventi per renderle più efficienti però costano. EEMI DeliverEEM può essere  la soluzione per tanti soggetti privati, per poter sostenere l’efficientamento dei loro immobili. L&#8217;ecosistema è stato presentato a Venezia, durante il 3rd EEMI International Sustainable Housing Finance Symposium per l&#8217;edilizia abitativa.<br />
xa7/fsc/mgg</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
