<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://demo2024.italpress.com/category/video-news/video-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 11:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Turismo Magazine &#8211; 9/11/2024</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/turismo-magazine-9-11-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/turismo-magazine-9-11-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485542" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6x2O?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turismo Magazine - 9/11/2024" title="Turismo Magazine - 9/11/2024" title="Turismo Magazine - 9/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione: &#8211; Le aree interne attraggono sempre più visitatori &#8211; È Gibellina la capitale italiana dell&#8217;arte contemporanea &#8211; Crociere, con Msc si salpa da Bari per il Mediterraneo Orientale mgg/abr/col/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485542" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6x2O?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turismo Magazine - 9/11/2024" title="Turismo Magazine - 9/11/2024" title="Turismo Magazine - 9/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione:<br />
&#8211; Le aree interne attraggono sempre più visitatori<br />
&#8211; È Gibellina la capitale italiana dell&#8217;arte contemporanea<br />
&#8211; Crociere, con Msc si salpa da Bari per il Mediterraneo Orientale<br />
mgg/abr/col/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/6x2O?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Turisti in aumento nelle aree interne d&#8217;Italia</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/turisti-in-aumento-nelle-aree-interne-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 16:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/turisti-in-aumento-nelle-aree-interne-ditalia/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="485169" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/ZGpQ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turisti in aumento nelle aree interne d'Italia" title="Turisti in aumento nelle aree interne d&#039;Italia"Italia" title="Turisti in aumento nelle aree interne d&#039;Italia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Tra il 2019 e il 2023, le aree interne d&#8217;Italia hanno visto una crescita degli arrivi turistici del 6,9% contro l’1,3% del resto del Paese, con una permanenza media di 4 notti anziché 3. È una sorta di “effetto Covid” in positivo, che ha portato maggior visibilità a territori considerati prima poco [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="485169" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/ZGpQ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turisti in aumento nelle aree interne d'Italia" title="Turisti in aumento nelle aree interne d&#039;Italia"Italia" title="Turisti in aumento nelle aree interne d&#039;Italia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Tra il 2019 e il 2023, le aree interne d&#8217;Italia hanno visto una crescita degli arrivi turistici del 6,9% contro l’1,3% del resto del Paese, con una permanenza media di 4 notti anziché 3. È una sorta di “effetto Covid” in positivo, che ha portato maggior visibilità a territori considerati prima poco attrattivi. Sulla scia di questa evoluzione delle inclinazioni dei turisti, sempre più attratti dal patrimonio culturale del Belpaese, Unioncamere ed Isnart, in collaborazione con l’Associazione Mirabilia Network, hanno lanciato un progetto di valorizzazione turistica della “Via Appia”, la regina viarum entrata a far parte della prestigiosa Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Dell’iniziativa si è discusso in occasione della XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, manifestazione che approfondisce il peso crescente in termini di domanda e presenze del segmento del turismo dei beni culturali. Il patrimonio italiano, che 10 anni fa risultava appena al 7° posto tra le motivazioni dei turisti, è da tre anni saldamente al primo posto, attraendo da solo un visitatore su 4, per un volume di spesa complessiva che, per le sole città d’arte, è stimata in 40 miliardi di euro nel 2023. Il riconoscimento della Via Appia apre grandi opportunità di valorizzazione e maggiore attrattività per le aree interne delle 4 regioni attraversate: Lazio, Campania Basilicata e Puglia.</p>
<p>col/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/ZGpQ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Crociere, Msc parte da Bari verso il Mediterraneo Orientale</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/crociere-msc-parte-da-bari-verso-il-mediterraneo-orientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 12:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/crociere-msc-parte-da-bari-verso-il-mediterraneo-orientale/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484786" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/AXQj?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Crociere, Msc parte da Bari verso il Mediterraneo Orientale" title="Crociere, Msc parte da Bari verso il Mediterraneo Orientale" title="Crociere, Msc parte da Bari verso il Mediterraneo Orientale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; MSC Crociere amplia la programmazione nel Mediterraneo orientale per l&#8217;inverno. La compagnia propone un itinerario inedito a bordo di MSC Sinfonia con partenza settimanale dal porto di Bari per scoprire le meraviglie della Grecia e della Turchia, destinazioni caratterizzate da un clima che le rende piacevoli da visitare anche nei mesi più [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484786" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/AXQj?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Crociere, Msc parte da Bari verso il Mediterraneo Orientale" title="Crociere, Msc parte da Bari verso il Mediterraneo Orientale" title="Crociere, Msc parte da Bari verso il Mediterraneo Orientale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; MSC Crociere amplia la programmazione nel Mediterraneo orientale per l&#8217;inverno. La compagnia propone un itinerario inedito a bordo di MSC Sinfonia con partenza settimanale dal porto di Bari per scoprire le meraviglie della Grecia e della Turchia, destinazioni caratterizzate da un clima che le rende piacevoli da visitare anche nei mesi più freddi dell&#8217;anno.</p>
<p>mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/AXQj?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/il-turismo-sostenibile-raggiungera-9-miliardi-di-dollari-entro-il-2031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 16:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/il-turismo-sostenibile-raggiungera-9-miliardi-di-dollari-entro-il-2031/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484608" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/onyk?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031" title="Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031" title="Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il turismo sostenibile si sta affermando sempre più, a livello mondiale, come trend pronto a rivoluzionare il settore. Secondo quando svelato da un report di Coherent Marketing Insights, il mercato globale raggiungerà nel corso del 2024 un valore pari a oltre 2 miliardi di dollari e si stima che, entro il 2031, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484608" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/onyk?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031" title="Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031" title="Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il turismo sostenibile si sta affermando sempre più, a livello mondiale, come trend pronto a rivoluzionare il settore. Secondo quando svelato da un report di Coherent Marketing Insights, il mercato globale raggiungerà nel corso del 2024 un valore pari a oltre 2 miliardi di dollari e si stima che, entro il 2031, arriverà a toccare quasi 9 miliardi di dollari  con un tasso di crescita annuale del 19% . L’adozione dei principi ESG nel settore turistico non è solo una tendenza, ma un passo fondamentale per garantire che il fascino delle destinazioni turistiche rimanga intatto e non vada a scapito del pianeta e delle sue comunità. La domanda del mercato del turismo sostenibile è guidata principalmente da un mix di crescente coscienza ambientale, desiderio da parte dei turisti di fare esperienze di viaggio sostenibili e politiche governative di sostegno. I viaggiatori, infatti, sono diventati più consapevoli del loro impatto ambientale e cercano attivamente alternative e mete di viaggio ecologiche che favoriscano la conservazione e il rafforzamento delle comunità: due su tre sono disposti a pagare un extra pur di scegliere un’opzione di viaggio sostenibile. Questo cambiamento nel comportamento si manifesta quando sempre più persone decidono di scegliere esperienze autentiche che li legano alla natura e alle tradizioni locali. Inoltre, anche gli sforzi e le politiche pubbliche volti a incoraggiare pratiche turistiche ecologiche e a preservare il patrimonio naturale e culturale contribuiscono a rafforzare la crescita. Infine i benefici economici legati al settore, come la creazione di opportunità e posti di lavoro e di progetti di sviluppo delle comunità locali, attraggono anche i turisti che desiderano restituire positivamente, contribuendo al benessere dei luoghi e delle comunità che visitano.</p>
<p>/col/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/onyk?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Pecoraro Scanio ”Poteri ai comuni per un turismo ecodigital&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/pecoraro-scanio-poteri-ai-comuni-per-un-turismo-ecodigital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 15:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/pecoraro-scanio-poteri-ai-comuni-per-un-turismo-ecodigital/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484078" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/lkvV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pecoraro Scanio ”Poteri ai comuni per un turismo ecodigital"" title="Pecoraro Scanio ”Poteri ai comuni per un turismo ecodigital&quot;"" title="Pecoraro Scanio ”Poteri ai comuni per un turismo ecodigital&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />NAPOLI (ITALPRESS) &#8211; Alfonso Pecoraro Scanio, presidente delle fondazione Univerde e docente di turismo alle università di Napoli Federico II, Milano Bicocca e Roma Torvergata rilancia proprio da una Napoli in pieno boom di presenze la sfida per un turismo e Ecodigital che sia sostenibile e usi il massimo dell’innovazione. ”Servono più poteri ai Comuni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484078" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/lkvV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pecoraro Scanio ”Poteri ai comuni per un turismo ecodigital"" title="Pecoraro Scanio ”Poteri ai comuni per un turismo ecodigital&quot;"" title="Pecoraro Scanio ”Poteri ai comuni per un turismo ecodigital&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>NAPOLI (ITALPRESS) &#8211;  Alfonso Pecoraro Scanio, presidente delle fondazione Univerde e docente di turismo alle università di Napoli Federico II, Milano Bicocca e Roma Torvergata rilancia proprio da una Napoli in pieno boom di presenze la sfida per un turismo e Ecodigital che sia sostenibile e usi il massimo dell’innovazione. ”Servono più poteri ai Comuni per controllare i flussi turistici specie dei gruppi ed evitare un’overtourism che finisca per degradare i luoghi e non permettere un’offerta di qualità ai visitatori. Ho già lanciato dalle cinqueterre analogo appello. Oggi il digitale consente di monitorare e indirizzare il turismo perché rispetti il territorio, le tradizioni e chi vi abita portando benessere e non espellendo cittadini e attività tradizionali dai centri storici trasformandoli in friggitorie e negozietti di souvenir fatti in Cina. Ecco perché una transizione Ecodigital è urgente&#8221;.</p>
<p>tvi/red</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/lkvV?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Turismo Magazine &#8211; 2/11/2024</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/turismo-magazine-2-11-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 11:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/turismo-magazine-2-11-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="484061" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/JKQv?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turismo Magazine - 2/11/2024" title="Turismo Magazine - 2/11/2024" title="Turismo Magazine - 2/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione: &#8211; Boom per l&#8217;open air, fatturato da 8 miliardi &#8211; Parchi divertimento, 450 milioni di investimenti in tre anni &#8211; Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031 mgg/col/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="484061" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/JKQv?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turismo Magazine - 2/11/2024" title="Turismo Magazine - 2/11/2024" title="Turismo Magazine - 2/11/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione:<br />
&#8211; Boom per l&#8217;open air, fatturato da 8 miliardi<br />
&#8211; Parchi divertimento, 450 milioni di investimenti in tre anni<br />
&#8211; Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031<br />
mgg/col/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/JKQv?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Turismo, Unicredit &#8220;Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/turismo-unicredit-sostenibilita-centrale-per-colmare-gap-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 17:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/turismo-unicredit-sostenibilita-centrale-per-colmare-gap-sicilia/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="483609" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/lkpV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turismo, Unicredit "Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia"" title="Turismo, Unicredit &quot;Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia&quot;"Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia"" title="Turismo, Unicredit &quot;Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PALERMO (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Il tema della sostenibilità sta diventandosempre più centrale in tutti i settori dell&#8217;economia, ed èun&#8217;opportunità chiave nel nostro Paese. Oggi declineremo il temadella sostenibilità nel settore del turismo che per quantoriguarda la Sicilia è sicuramente un volano strategico perl&#8217;economia&#8221;. Lo ha detto Salvatore Malandrino, Regional ManagerSicilia di UniCredit, nella Chiesa di Sant&#8217;Antonio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="483609" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/lkpV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turismo, Unicredit "Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia"" title="Turismo, Unicredit &quot;Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia&quot;"Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia"" title="Turismo, Unicredit &quot;Sostenibilità centrale per colmare gap Sicilia&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PALERMO (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Il tema della sostenibilità sta diventandosempre più centrale in tutti i settori dell&#8217;economia, ed èun&#8217;opportunità chiave nel nostro Paese. Oggi declineremo il temadella sostenibilità nel settore del turismo che per quantoriguarda la Sicilia è sicuramente un volano strategico perl&#8217;economia&#8221;. Lo ha detto Salvatore Malandrino, Regional ManagerSicilia di UniCredit, nella Chiesa di Sant&#8217;Antonio Abate, aPalazzo Steri, in occasione del &#8220;Road to Social Change&#8221;, ilpercorso gratuito di formazione e di creazione di cultura sullaSostenibilità Integrale, strutturato dalla Banking Academy &#8211; ESGItaly, che mira a far crescere le competenze su questo tema adimprese, organizzazioni non profit e istituzioni: in particolare,la tappa nell&#8217;Isola si focalizzerà sulla filiera del turismo. Uncomparto che vale nell&#8217;Isola il 5,4% del settore turisticonazionale, con 23 mila imprese, 76 mila addetti e un fatturato dioltre 6,6 miliardi di euro. Ma, ha ricordato Malandrino, laSicilia deve far fronte a una molteplicità di sfide: innanzituttoquella della crescita dimensionale. </p>
<p>col3/pc/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/lkpV?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Pecoraro Scanio &#8220;Il turismo delle radici è una grande opportunità&#8221;</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/pecoraro-scanio-il-turismo-delle-radici-e-una-grande-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/pecoraro-scanio-il-turismo-delle-radici-e-una-grande-opportunita/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="482580" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/qpQR?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pecoraro Scanio "Il turismo delle radici è una grande opportunità"" title="Pecoraro Scanio &quot;Il turismo delle radici è una grande opportunità&quot;"Il turismo delle radici è una grande opportunità"" title="Pecoraro Scanio &quot;Il turismo delle radici è una grande opportunità&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Dal convegno sul turismo delle radici, organizzato a Bolsena da Glocal Think, Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde, docente nei corsi di laurea di turismo a Milano Bicocca, Roma Torvergata e Napoli Federico ll, ed ex ministro, lancia la sfida di un turismo sostenibile per salvare i piccoli borghi da spopolamento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="482580" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/qpQR?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pecoraro Scanio "Il turismo delle radici è una grande opportunità"" title="Pecoraro Scanio &quot;Il turismo delle radici è una grande opportunità&quot;"Il turismo delle radici è una grande opportunità"" title="Pecoraro Scanio &quot;Il turismo delle radici è una grande opportunità&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Dal convegno sul turismo delle radici, organizzato a Bolsena da Glocal Think, Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde, docente nei corsi di laurea di turismo a Milano Bicocca, Roma Torvergata e Napoli Federico ll, ed ex ministro, lancia la sfida di un turismo sostenibile per salvare i piccoli borghi da spopolamento e abbandono anche detassando gli investimenti e diffondendo la connessione digitale.<br />
“Il turismo di chi vuole ritrovare le proprie radici può salvare migliaia di piccoli comuni, frazioni e borghi da abbandono e degrado e garantire una manutenzione del territorio ancora più importante in epoca di cambiamento climatico. Fin da giovane deputato &#8211; ha detto Pecoraro Scanio &#8211; ho proposto che lo Stato misurasse i propri trasferimenti economici ai comuni non solo sulla base della popolazione ma anche della grandezza del territorio. Tanti piccoli comuni spopolati non hanno risorse e servizi sufficienti . Servirebbe detassare, almeno per un periodo, gli investimenti in questi borghi per un turismo di ritorno dall’Italia e dall’estero e per garantire una connessione digitale che permetta di attrarre i nomadi digitali e chi potrebbe lavorare a distanza almeno per alcuni periodi rivitalizzando le aree interne.”<br />
abr/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/qpQR?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Turismo Magazine &#8211; 26/10/2024</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/turismo-magazine-26-10-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/turismo-magazine-26-10-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="482568" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/RKO0?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turismo Magazine - 26/10/2024" title="Turismo Magazine - 26/10/2024" title="Turismo Magazine - 26/10/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione: &#8211; Agrigento capitale della cultura&#8230; anche a New York &#8211; Al Colosseo &#8220;Göbeklitepe: L&#8217;enigma di un luogo sacro&#8221; &#8211; Gallerie d&#8217;Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton abr/col/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="482568" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/RKO0?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turismo Magazine - 26/10/2024" title="Turismo Magazine - 26/10/2024" title="Turismo Magazine - 26/10/2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione:<br />
&#8211; Agrigento capitale della cultura&#8230; anche a New York<br />
&#8211; Al Colosseo &#8220;Göbeklitepe: L&#8217;enigma di un luogo sacro&#8221;<br />
&#8211; Gallerie d&#8217;Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton</p>
<p>abr/col/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/RKO0?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Gallerie d&#8217;Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/gallerie-ditalia-in-mostra-la-napoli-di-sir-william-e-lady-hamilton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 15:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/gallerie-ditalia-in-mostra-la-napoli-di-sir-william-e-lady-hamilton/</guid>

					<description><![CDATA[<img post-id="482259" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/K7Zz?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Gallerie d'Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton" title="Gallerie d&#039;Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton"Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton" title="Gallerie d&#039;Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />NAPOLI (ITALPRESS) &#8211; Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia, a Napoli, dal 25 ottobre 2024 al 2 marzo 2025 la mostra “Sir William e Lady Hamilton”. È dedicata a un protagonista del mondo culturale napoletano del diciottesimo secolo: William Hamilton, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img post-id="482259" fifu-featured="1" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/K7Zz?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Gallerie d'Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton" title="Gallerie d&#039;Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton"Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton" title="Gallerie d&#039;Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>NAPOLI (ITALPRESS) &#8211; Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia, a Napoli, dal 25 ottobre 2024 al 2 marzo 2025 la mostra “Sir William e Lady Hamilton”. È dedicata a un protagonista del mondo culturale napoletano del diciottesimo secolo: William Hamilton, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a tratti leggendaria di Lady Emma Hamilton.<br />
L’esposizione è realizzata con il sostegno dell’Ambasciata britannica a Roma e dell’Ambasciata d’Italia a Londra e con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Università Federico II. Presenta settantotto opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manifatture provenienti da musei nazionali e internazionali.</p>
